| TECHNISCHE PARAMETER | NEO 16 |
|---|---|
| Leistungsstärke | 0–16 g Cl2 / h |
| Max. Cl2-Produktion | 16 g.h-1 |
| Salzkonzentration | 4 až 100g NaCl . l-1 |
| Poolvolumen (bis 28°C) | 65 m3 |
| Poolvolumen (+ 28°C) | 40 m3 |
| Display | 1,44′ TFT Farbdisplay |
| Stromversorgung | 230 V 50/60 Hz |
| Ausgang | 8-15 A |
| Max. Verbrauch | 120 W |
| Abmessungen | 270 × 220 × 115 mm |
| Automatische Reinigung | Programmierbar von 1 bis 24 h. |
| Sicherheitsdurchflusssensor | Gasbetrieben und mechanisch |
| Alarme | Salzmangel – kein Durchfluss – Speicherfehler |
| Anzeige der Salzkonzentration | NEIN |
| Elektrolysezelle | 4 Titanplatten der MONOPOLAR-Zelle |
| Minimaler Durchfluss | 5 m3. St-1 |
| Rohranschlussdurchmesser | 63 mm |
| Maximaler Druck | 4 kg . cm-2 |
| Maximale Temperatur | 45 °C |
| Selbstreinigung | JA |
| Steuerung der Hauptausgänge | NEIN |
| Steuerung zusätzlicher Ausgänge | NEIN |
Salzanlage NEOSAL
Die Salzanlage NEOSAL steuert die Intensität des in der Elektrolysezelle erzeugten freien Chlors anhand manueller Einstellungen am Display. Die Touchscreen-Steuerung kann separat von der Salzanlage platziert werden und über ein Kabel und Adapter mit der Anlage verbunden werden.
Lieferung ca. 2 – 4 Wochen





Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.